Gemeinde Niedermurach

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Niedermurach 2020, Gemeinde Niedermurach
Amtliches Endergebnis, 26.03.2020 11:21:44

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
Aktive Bürger Niedermurach und Umgebung 6.958 39,7 %
Wählergemeinschaft Pertolzhofen und Umland 5.787 33,1 %
Bürgerunion Rottendorf und Umgebung 2.873 16,4 %
Freie Wählergemeinschaft Nottersdorf und Umland 1.889 10,8 %
Stimmberechtigte 1.015 -
Wähler 782 77,0 %
Ungültige Stimmen 10 1,3 %
Gültige Stimmen 17.507 99,9 %

Gewählte

Gewählte

Gemeinderatswahl Niedermurach 2020, Gemeinde Niedermurach
Amtliches Endergebnis, 26.03.2020 11:21:44

Gewählter Partei
Salomon Rita Aktive Bürger Niedermurach und Umgebung
Niederalt David Aktive Bürger Niedermurach und Umgebung
Schäffer Werner Aktive Bürger Niedermurach und Umgebung
Böhm Josef Aktive Bürger Niedermurach und Umgebung
Wittmann Alfons Aktive Bürger Niedermurach und Umgebung
Zwack Wuni Wählergemeinschaft Pertolzhofen und Umland
Laubmann Herbert Wählergemeinschaft Pertolzhofen und Umland
Blab Markus Wählergemeinschaft Pertolzhofen und Umland
Lobinger Sebastian Wählergemeinschaft Pertolzhofen und Umland
Rückl Michael Bürgerunion Rottendorf und Umgebung
Praß Johann Bürgerunion Rottendorf und Umgebung
Salomon Martin Freie Wählergemeinschaft Nottersdorf und Umland

Kandidatenstimmen

Aktive Bürger Niedermurach und Umgebung

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Prey Martin 6 900
2 Salomon Rita 1 905
3 Niederalt David 2 620
4 Schäffer Werner 3 485
5 Prey Doris 7 298
6 Böhm Josef 4 427
7 Glaser Johannes 9 256
8 Straller Josef 12 204
9 Salomon Michael 14 198
10 Dietl Jürgen 10 250
11 Wittmann Alfons 5 417
12 Meier Franziska 14 198
13 Fronhofer Alois 12 204
14 Treiber Sascha 24 50
15 Lingl Markus 18 147
16 Hauser Toni 19 144
17 Urban Sandra 11 237
18 Schneeberger Johannes 20 128
19 Pamler Marie-Theres 8 261
20 Sinzger Isabella 21 124
21 Kramer Sandro 23 81
22 Pflug Wolfgang 22 84
23 Thanner Katrin 16 170
24 Fleck Gerhard 16 170

Wählergemeinschaft Pertolzhofen und Umland

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Laubmann Herbert 2 701
2 Zwack Wuni 1 796
3 Blab Markus 3 428
4 Winderl Florian 5 336
5 Fink Thomas 7 280
6 Biegerl Stefan 8 263
7 Lobinger Sebastian 4 342
8 Hoch Matthias 6 293
9 Eckl Christoph 9 213
10 Forster Christoph 13 169
11 Gleißner Manuel 12 192
12 Fuchs Markus 17 148
13 Biegerl Erika 11 200
14 Fuchs Andrea 20 129
15 Lederer Mandy 21 92
16 Ficht Matthias 9 213
17 Betz Michael 14 160
18 Bauer Thomas 19 143
19 Turban Michael 16 151
20 Gresser Matthias 24 77
21 Braun Manuel 18 144
22 Baumer Klaus 15 152
23 Forster Gerhard 22 84
24 Fuchs Alexander 23 81

Bürgerunion Rottendorf und Umgebung

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rückl Michael 1 378
2 Praß Johann 2 354
3 Süß Michael 3 335
4 Herdegen Anja 5 198
5 Kalb Christian 6 169
6 Baier Renate 7 156
7 Uschold Hermann 9 134
8 Lindner Günther 4 236
9 Schneeberger Martin 11 81
10 Zitzmann Julia 8 138
11 Baier Andreas 16 58
12 Fuchs Michael 18 40
13 Scheuerer Michael 12 69
14 Uschold Christoph 19 35
15 Grimm Christian 17 51
16 Baier Markus 23 25
17 Böhm Claudia 10 96
18 Gleißner Kilian 24 24
19 Lindner Daniel 15 63
20 Lindner Dominik 21 33
21 Schneeberger Alexandra 12 69
22 Baier Christine 22 29
23 Baier Mathias 19 35
24 Uschold Johannes 14 67

Freie Wählergemeinschaft Nottersdorf und Umland

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Salomon Martin 1 269
2 Kloner Markus 2 259
3 Salomon Silvia 6 105
4 Punk Johannes 4 132
5 Bauer Maximilian 11 63
6 Graf Ulrich 5 124
7 Schlagenhaufer Konrad 3 149
8 Baier Christian 16 44
9 Kiener Martina 9 75
10 Mathes Sylvia 15 48
11 Bosiok Gerald 12 61
12 Schlagenhaufer-Götz Sonja 8 79
13 Alwang Hubert 19 34
14 Stigler Wolfgang 9 75
15 Raab Wolfgang 7 83
16 Alwang Martin 14 50
17 Forster Siegfried 17 42
18 Luber Gerhard 13 60
19 Fuchs Josef 21 27
20 Luber jun. Johann 23 17
21 Schlagenhaufer Reinhard 20 29
22 Wildenauer jun. Franz 18 40
23 Zweck Martin 22 24

Wahlbeteiligung: 77,0 %

Download der Grafik als SVG-Datei