Markt Winklarn

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Winklarn 2020, Markt Winklarn
Amtliches Endergebnis, 30.03.2020 12:43:30

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU und Parteilose Wählergemeinschaft 7.397 38,9 %
Wählergruppe Muschenried 6.945 36,5 %
Wählergruppe Schneeberg 4.674 24,6 %
Stimmberechtigte 1.111 -
Wähler 870 78,3 %
Ungültige Stimmen 14 1,6 %
Gültige Stimmen 19.016 99,9 %

Gewählte

Gewählte

Gemeinderatswahl Winklarn 2020, Markt Winklarn
Amtliches Endergebnis, 30.03.2020 12:43:30

Gewählter Partei
Bronold Christian CSU und Parteilose Wählergemeinschaft
Baier jun. Gerhard CSU und Parteilose Wählergemeinschaft
Sorgenfrei Andreas CSU und Parteilose Wählergemeinschaft
Wagner Michael CSU und Parteilose Wählergemeinschaft
Hutzler Benedikt CSU und Parteilose Wählergemeinschaft
Höcherl Andreas Wählergruppe Muschenried
Fichtinger Markus Wählergruppe Muschenried
Sächerl Michael Wählergruppe Muschenried
Bauer Kerstin Wählergruppe Muschenried
Drexler Johann Wählergruppe Schneeberg
Merthan Michael Wählergruppe Schneeberg
Eibl Robert Wählergruppe Schneeberg

Kandidatenstimmen

CSU und Parteilose Wählergemeinschaft

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Baier jun. Gerhard 2 645
2 Bronold Christian 1 723
3 Sorgenfrei Andreas 3 586
4 Meier Sonja 6 531
5 Hutzler Benedikt 5 394
6 Schön Simone 11 269
7 Wagner Michael 4 458
8 Bauer Theresa 14 229
9 Spachtholz Martina 10 341
10 Fuchs Ernst 8 359
11 Reng Magnus 7 367
12 Sorgenfrei Julia 21 153
13 Deml Hubert 12 243
14 Meyer Michael 15 227
15 Hutzler Susanne 18 209
16 Irlbacher Johann 9 343
17 Mösbauer Klaus 13 231
18 Fichtinger Monika 16 223
19 Wellnhofer Christian 19 175
20 Wellnhofer-Elsner Michael 17 217
21 Eibl Manfred 24 89
22 Zinkl Karin 23 99
23 Turban jun. Ludwig 20 169
24 Sorgenfrei Thomas 22 117

Wählergruppe Muschenried

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Höcherl Andreas 1 636
2 Baier Michael 5 505
3 Zintl Thomas 6 503
4 Bauer Kerstin 4 546
5 Sächerl Michael 3 557
6 Fichtinger Markus 2 573
7 Linsmeier Johann 10 301
8 Mösbauer Johann 8 357
9 Zangl Herbert 7 376
10 Reichenberger Niklas 12 259
11 Lößl Wolfgang 9 325
12 Götz Alois 15 200
13 Vögl Josef 14 207
14 Rötzer Walter 13 213
15 Baumer Martin 11 282
16 Hutzler Sebastian 16 164
17 Schalk Stefan 18 131
18 Eibl Thomas 21 114
19 Bücherl Markus 19 128
20 Mehltretter Wilhelm 17 160
21 Saßl Konrad 19 128
22 Baier Sebastian 22 100
23 Zach Doreen 23 90
24 Siegel Andreas 23 90

Wählergruppe Schneeberg

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Drexler Johann 1 544
2 Eibl Robert 3 358
3 Dietz Jennifer 10 211
4 Reitinger Ludwig 5 284
5 Ziegler Christian 20 119
6 Deml Thomas 15 129
7 Hambeck Helmut 6 249
8 Merthan Michael 2 379
9 Lößl Sebastian 8 234
10 Winnerl Christian 6 249
11 Meindl Martin 9 225
12 Lößl Edmund 17 127
13 Schwendner Christian 15 129
14 Ruml Sebastian 11 171
15 Schmidt Gerhard 4 288
16 Foitzik Katharina 18 126
17 Schöberl Stefan 18 126
18 Hambeck Jürgen 12 151
19 Hornung Rico 22 82
20 Schwendner Johann 21 100
21 Selch Uschi 14 130
22 Foitzik Falko 13 147
23 Dietz Helmut 23 58
24 Kunz Florian 23 58

Wahlbeteiligung: 78,3 %

Download der Grafik als SVG-Datei